Jフット丸亀 5月度のミドルクラスチームの大会を開催しました。
春らしい気候の中、おもいっきりフットサルを楽しんでました!
参加チーム数 8チーム 試合は7分ハーフ 14分
4チームの予選リーグ戦後に上位4チームによる決勝トーナメントを行いました。
各試合結果、リーグ表は以下よりダウンロードできます。
5月 ミドル大会 結果 (pdfファイル)
■上位入賞チーム写真
Jフット丸亀 5月度のミドルクラスチームの大会を開催しました。
春らしい気候の中、おもいっきりフットサルを楽しんでました!
参加チーム数 8チーム 試合は7分ハーフ 14分
4チームの予選リーグ戦後に上位4チームによる決勝トーナメントを行いました。
各試合結果、リーグ表は以下よりダウンロードできます。
5月 ミドル大会 結果 (pdfファイル)
■上位入賞チーム写真
| Jフット丸亀 6月度月例大会 | |
| 参加資格 | オープンクラス 参加制限なし |
| 募集チーム数 | 8チーム(先着入金順となります) |
| 参加費用 | メンバーチーム \12,000 ビジターチーム \15,000 |
| ルール | 現行の日本サッカー協会のフットサルルールを基本とし、一部ローカルルールを適用する。 |
| 申込方法 | Jフット丸亀店頭に参加費を添えてお持ちください。 TEL、FAX、Emailでの仮申込は可能です。 仮申込の場合は、参加費を入金頂いた時点で本申込となります。 エントリーは先着入金順(本申込)となりますのでご注意ください。 |
| 規約 | Jフット丸亀大会規約をご確認ください。 |
| Jフット丸亀 6月度月例大会 | |
| 参加資格 | エンジョイクラス ・・・ 初級者チーム 楽しく試合がしたいチーム (ミドルクラスで勝利できないチームが基本対象となります) |
| 募集チーム数 | 16チーム(先着入金順となります) |
| 参加費用 | メンバーチーム \12,000 ビジターチーム \15,000 |
| ルール | 現行の日本サッカー協会のフットサルルールを基本とし、一部ローカルルールを適用する。 |
| 申込方法 | Jフット丸亀店頭に参加費を添えてお持ちください。 TEL、FAX、Emailでの仮申込は可能です。 仮申込の場合は、参加費を入金頂いた時点で本申込となります。 エントリーは先着入金順(本申込)となりますのでご注意ください。 |
| 規約 | Jフット丸亀大会規約をご確認ください。 |
| 大会内容 | |
| 参加資格 | エンジョイクラス・・・・・初級者チーム 楽しく試合がしたいチーム (ミドルクラスで勝利できないチームが基本対象となります) |
| 募集チーム数 | 6チーム(先着入金順となります) 両面開催の場合は12チームまで受付 |
| 参加費用 | メンバーチーム \8,000 ビジターチーム \10,000 (注)大会申込は先着入金順となりますので、参加費入金の早いチームから参加確定となります。 電話等での受付も可能ですが、入金済みチーム優先となりますのでご参加状況によっては、未入金チームはキャンセル待ちになる場合がありますのでご注意ください。 |
| 大会規約 | Jフット丸亀大会規約をご確認ください。 |
| 参加特典 | チームレベルの調整の為、順位による賞品はございません。 各種イベント、ゲームにて参加賞(コート割引券など) |
| Jフット丸亀 ミドル大会 | |
| 参加資格 | ミドルクラス ・・・ 中級者中心のチーム ※オープンクラスで勝利できないチームが基本対象となります。 |
| 募集チーム数 | 12チーム(先着入金順となります) |
| 参加費用 | メンバーチーム \12,000 ビジターチーム \15,000 |
| ルール | 現行の日本サッカー協会のフットサルルールを基本とし、一部ローカルルールを適用する。 |
| 申込方法 | Jフット丸亀店頭に参加費を添えてお持ちください。 TEL、FAX、Emailでの仮申込は可能です。 仮申込の場合は、参加費を入金頂いた時点で本申込となります。 エントリーは先着入金順(本申込)となりますのでご注意ください。 |
| 規約 | Jフット丸亀大会規約をご確認ください。 |
| 大会内容 | |
| 参加資格 | 男女MIXクラス・・・・・コート上に女性、もしくは小学生が1名以上常時出場 |
| 男女MIXルール | 女性(小学生)メンバーの人数によって得点が変動。1人・・1点、2人以上・・2点 男性による女性(小学生)へのファールは当事者による即PK(入れば2点) |
| 募集チーム数 | 6チーム(先着入金順となります) 両面開催の場合は12チームまで受付 |
| 参加費用 | メンバーチーム \10,000 ビジターチーム \12,000 (注)大会申込は先着入金順となりますので、参加費入金の早いチームから参加確定となります。 電話等での受付も可能ですが、入金済みチーム優先となりますのでご参加状況によっては、未入金チームはキャンセル待ちになる場合がありますのでご注意ください。 |
| 大会規約 | Jフット丸亀大会規約をご確認ください。 |
| 賞品・参加特典 | 優勝・準優勝チーム コート利用割引券 ※メンバーチームは1回参加ごとに1DAYナイターマッチ券(\2,000分)を1枚 5回出場にて次回1DAYナイターマッチに無料参加いただけます。 |
| 大会内容 | |
| 参加資格 | オープンクラス・・・・・参加制限無し |
| 募集チーム数 | 6チーム(先着入金順となります) 両面開催の場合は12チームまで受付 |
| 参加費用 | メンバーチーム \10,000 ビジターチーム \12,000 (注)大会申込は先着入金順となりますので、参加費入金の早いチームから参加確定となります。 電話等での受付も可能ですが、入金済みチーム優先となりますのでご参加状況によっては、未入金チームはキャンセル待ちになる場合がありますのでご注意ください。 |
| 大会規約 | Jフット丸亀大会規約をご確認ください。 |
| 賞品・参加特典 | 優勝・準優勝チーム コート利用割引券 ※メンバーチームは1回参加ごとに1DAYナイターマッチ券(\2,000分)を1枚 5回出場にて次回1DAYナイターマッチに無料参加いただけます。 |
| 大会内容 | |
| 参加資格 | ミドルクラス・・・・・中級者中心のチーム (オープンクラスで勝利できないチームが基本対象となります) |
| 募集チーム数 | 6チーム(先着入金順となります) 両面開催の場合は12チームまで受付 |
| 参加費用 | メンバーチーム \10,000 ビジターチーム \12,000 (注)大会申込は先着入金順となりますので、参加費入金の早いチームから参加確定となります。 電話等での受付も可能ですが、入金済みチーム優先となりますのでご参加状況によっては、未入金チームはキャンセル待ちになる場合がありますのでご注意ください。 |
| 大会規約 | Jフット丸亀大会規約をご確認ください。 |
| 賞品・参加特典 | 優勝・準優勝チーム コート利用割引券 ※メンバーチームは1回参加ごとに1DAYナイターマッチ券(\2,000分)を1枚 5回出場にて次回1DAYナイターマッチに無料参加いただけます。 |
『 COPA JAL 』 の四国大会がJフット丸亀にて開催されました。
四国4県より参加の12チームにより、6月28日・29日に浜松市で開催される全国大会への出場権をかけた熱い戦いが繰り広げられました。
試合結果、詳細は以下よりご確認下さい。
COPA JAL SHIKOKU 2008 結果 (pdfファイル)
ご参加いただいたチームの皆さん お疲れ様でした。
次年開催の際は今回以上の成績、優勝を目指しての挑戦をお待ちしております。
2008年のゴールデンウィークの締めくくりとして
Jフット丸亀 初開催 “個人フットサル大会 ユーロ2008 in Jフット丸亀” を開催しました。
参加人数 30人 5人×6チームでの総当り リーグ戦
各チームは EURO2008 の予選突破 16ヶ国より それぞれチーム名を決定します。
以下のチーム名にて大会を行いました。参加チームは以下の6カ国となりました。
・ドイツ ・フランス ・ポルトガル
・イタリア ・ロシア ・オランダ
どのチームも当然即席チームなので、前半はなかなか合わない連携も後半には
かみ合い、好プレーの連続。 非常に見ごたえのある大会となりました。
試合結果は以下よりご確認いただけます。
大会結果 (PDFファイル)